Digimatic
Rozendaalstraat 131, 8900 Ieper, Belgium
Ieper, Flandern, Belgien
Adresse
Stadt: Ieper
Staat: Flandern
Postleitzahl: 8900
Land: Belgien
Unternehmensdaten
Geschätzter Jahresumsatz~770.744,0 €
Mitarbeiter (2025)14
Geschätzte Lohnsumme~581.020,0 €
Geschäftstätig seit2023 (ca.)
Basierend auf eingereichten Jahresabschlüssen
Über
Digimatic is located in Ieper, Flandern. This business is working in the following industry: Maschinenbau.
♿
Barrierefrei
Parkplätze, Ja
Marktanalyse
Eingereichter Jahresabschluss
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn / Verlust | 393.757,4 € | 445.703,5 € | 637.524,2 € | 1,2 Mio. € | 381.621,2 € |
| Mitarbeiter | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 |
| Vermögenswerte | 6,7 Mio. € | 6,9 Mio. € | 7,4 Mio. € | 8,3 Mio. € | 8,5 Mio. € |
| Eigenkapital | 1,6 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,5 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,4 Mio. € |
| Bargeld | 332.642,7 € | 586.575,6 € | 26.749,1 € | 234.203,3 € | 685.776,8 € |
Basierend auf eingereichten JahresabschlüssenQuelle: offizielle Unternehmensmeldungen
Grundstück
Grundstücksgröße15.914 m²
GemessenÖffentliches Kataster- und Bewertungsregister
Kategorie-Kontext
| Unternehmen | Gesamtumsatz | Mittelwert | Median | Median-Bewertung | vs. Median | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinenbau in Flandern | 60 | ~87,2 Mio. € | ~1,5 Mio. € | ~417.967,0 € | 4.8★ | 1.8× |
| Maschinenbau — Belgien | 175 | ~162,1 Mio. € | ~926.209,0 € | ~307.046,0 € | 5.0★ | 2.5× |
Umsatzentwicklung vs. Vergleichswerte (indexiert, 2019 = 100)
Schätzung
Unmittelbare Umgebung (1 km)
| Unternehmen | Gesamtumsatz | Mittelwert | Median | Arbeitsplätze | Geschätzte Lohnsumme | vs. Median | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-km-Gebiet (alle Unternehmen) | 65 | ~388,0 Mio. € | ~6,0 Mio. € | ~368.376,0 € | 818 | ~41,6 Mio. € | 2.1× |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 23 | ~75,7 Mio. € | ~3,3 Mio. € | — | 190 | — | — |
| Baugewerbe/Bau | 8 | ~22,8 Mio. € | ~2,9 Mio. € | — | 67 | — | — |
Schätzung