Kategorien in New Hamburg
AutoreparaturGebrauchtwagenhändlerKfz-ErsatzteilgeschäftKfz-Reparatur und -wartungNeue Kfz-GewerbeÖlwechseldienstTankstelleLandwirtschaftMetallbauerBekleidungsladenKirchenMennonitische KirchePostSozialeinrichtungVereinVertriebsdienstBaggerunternehmenElektrikerGeneralunternehmerHaushaltswarengeschäftHeizungs- und KlimatechnikbetriebHochbauFahrschulenFotografKünstlerBäckereienFastfood RestaurantsPizzaRestaurantsGartenbauerMöbelgeschäfteBankenFinanzplanerGeldautomatenRechtsanwaltChiropraktikerFriedhofZahnärzteFriseursalonMassageSchönheitssalonBusiness-to-Business-DienstImmobilienagenturImmobilienmaklerApothekeGeschenkladenHaustierbedarfsgeschäftÖffentliche ParkanlagenGüterkraftverkehrs-UnternehmenNicht erreichbar
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in New Hamburg
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Einkaufen | 39 | 30 years |
| Shopping Sonstige | 33 | 23 years |
| Restaurants | 31 | 26 years |
| Gesundheit und Medizin | 27 | 24 years |
| Generalunternehmer | 21 | 24 years |
| Autoreparatur | 21 | 20 years |
| Religion | 20 | 54 years |
| Großhandel im Bauzubehör | 15 | 26 years |
| Immobilien | 14 | 22 years |
| Hochbau | 14 | — |
| Finanzdienstleistungen | 14 | — |
| Maschinengroßhandel | 13 | 32 years |
| Baumarkt | 13 | 28 years |
| Spezial-Design | 12 | — |
| Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 12 | 26 years |
| Transport/Güterverkehr | 11 | 31 years |
| Friseure | 11 | 20 years |
| Automobil | 10 | 31 years |
| Zahnärzte | 10 | 22 years |
| Rechtsanwälte | 10 | — |
| Erziehung und Unterricht | 10 | 24 years |
Karte von New Hamburg
Interaktive Karte
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für New Hamburg
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/89 | 9:07 PM | 3.3 | 96.9 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 5:18 PM | 3.1 | 73.9 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 9/5/81 | 5:49 AM | 3.1 | 89.9 km | 4,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 10:51 AM | 3.3 | 22 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

