Unternehmen in Gransee
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 18,3 %
Branche: 11,7 %
Medizinisch: 9,9 %
Organisationsberatung: 9,1 %
Hausdienste: 6,1 %
Essen: 5,4 %
Sonstige: 39,5 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 22 | 4.3 | 7,7 |
Autoreparatur | 9 | 3.9 | 3,1 |
Schönheit & Wellness | 15 | 4.8 | 5,2 |
Friseure | 6 | 4.7 | 2,1 |
Schönheitssalon | 8 | 4.8 | 2,8 |
Gemeinde & Regierung | 16 | 2.7 | 5,6 |
Sozialarbeit | 5 | 3.8 | 1,7 |
Erziehung und Unterricht | 27 | 3.4 | 9,4 |
Unterhaltung | 11 | 4.7 | 3,8 |
Museen | 7 | 4.7 | 2,4 |
Finanzdienstleistungen | 35 | 4.4 | 12,2 |
Darlehensfirmen | 9 | 4.5 | 3,1 |
Essen | 35 | 4.2 | 12,2 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 11 | 4.2 | 3,8 |
Hausdienste | 53 | 4.3 | 18,5 |
Elektroinstallation | 7 | 4.0 | 2,4 |
Generalunternehmer | 17 | 3.7 | 5,9 |
Immobilien | 9 | 4.3 | 3,1 |
Hotels & Reisen | 25 | 4.2 | 8,7 |
Sonstige Beherbergungsstätten | 12 | 4.2 | 4,2 |
Branche | 45 | 4.4 | 15,7 |
Andere Mitgliederorganisationen | 6 | 4.0 | 2,1 |
Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 7 | 4.9 | 2,4 |
Lokale Dienste | 11 | 3.0 | 3,8 |
Medizinisch | 85 | 4.3 | 29,6 |
Gesundheit und Medizin | 47 | 4.5 | 16,4 |
Zahnärzte | 6 | 3.8 | 2,1 |
Organisationsberatung | 34 | 4.5 | 11,8 |
Architekten | 6 | 5.0 | 2,1 |
Religion | 19 | 4.5 | 6,6 |
Kirchen | 10 | 4.4 | 3,5 |
Restaurants | 24 | 4.1 | 8,4 |
Einkaufen | 131 | 4.3 | 45,6 |
Baumärkte | 6 | 4.1 | 2,1 |
Elektronikläden | 6 | 4.1 | 2,1 |
Kinderzimmer- und Gartenzubehör | 5 | 4.7 | 1,7 |
Sport & Freizeit | 15 | 4.6 | 5,2 |
Bereich von Gransee, Brandenburg | 2,74 km² |
Bevölkerung | 2.870 |
Männliche Bevölkerung | 1.428 (49,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.442 (50,2 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -1,7 % |
Mittleres Alter | 46,8 |
Mann im mittleren Alter | 46,1 |
Frau im mittleren Alter | 47,5 |
Vorwahlen | 3306, 33080, 33084, 33085 |
Stadtviertel | Altlüdersdorf, Buberow, Dannenwalde, Kraatz, Meseberg, Neulögow, Seilershof, Ziegelscheunen |
Zeit vor Ort | Samstag 15:23 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Normalzeit |
Geogr. Länge & Breite | 53.00704° / 13.1575° |
Gransee, Brandenburg - Karte
Gransee, Brandenburg Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 2.480 | 2.712 | 2.919 | 2.870 |
Bevölkerungsdichte | 905,1 / km² | 989,8 / km² | 1.065 / km² | 1.047 / km² |
Gransee Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 1,7 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Gransee, Brandenburg | +15,7 % | +5,8 % | -1,7 % |
Brandenburg | -10 % | -4,8 % | -5,1 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Gransee, Brandenburg Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 46,8 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Gransee, Brandenburg | 46,8 Jahre | 47,5 Jahre | 46,1 Jahre |
Brandenburg | 47,6 Jahre | 48,8 Jahre | 46,4 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
Gransee, Brandenburg Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 61 | 57 | 119 |
5-9 | 67 | 62 | 130 |
10-14 | 66 | 61 | 128 |
15-19 | 54 | 48 | 102 |
20-24 | 77 | 68 | 146 |
25-29 | 76 | 71 | 148 |
30-34 | 80 | 80 | 161 |
35-39 | 77 | 80 | 157 |
40-44 | 121 | 122 | 244 |
45-49 | 155 | 144 | 299 |
50-54 | 132 | 121 | 253 |
55-59 | 114 | 109 | 223 |
60-64 | 81 | 79 | 160 |
65-69 | 82 | 85 | 167 |
70-74 | 89 | 102 | 191 |
75-79 | 56 | 69 | 125 |
80-84 | 29 | 45 | 74 |
85 Plus | 13 | 40 | 53 |
Gransee, Brandenburg Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.047 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Gransee, Brandenburg | 2.870 | 2,74 km² | 1.047 / km² |
Brandenburg | 2,5 Millionen | 29.652,8 km² | 83,3 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Gransee, Brandenburg Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Gransee Seilershof: 18,3 %
Altlüdersdorf: 18,3 %
Meseberg: 15 %
Neulögow: 13,3 %
Kraatz: 11,7 %
Dannenwalde: 11,7 %
Ziegelscheunen: 5 %
Buberow: 5 %
Sonstige: 1,7 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Gransee, Brandenburg
Günstig: 66,7 %
Mittel: 26,7 %
Sehr teuer: 6,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Gransee, Brandenburg CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Gransee, Brandenburg | 26.594 t | 9,27 t | 9.705 t/km² |
Brandenburg | 22.189.823 t | 8,99 t | 748,3 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Gransee, Brandenburg CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 26.594 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,27 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 9.705 t/km² |

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.