Unternehmen in Hamburg
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 21 %
Einkaufen: 17,6 %
Medizinisch: 10,2 %
Branche: 8,5 %
Hausdienste: 7,4 %
Restaurants: 5,8 %
Sonstige: 29,5 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 5.966 | 52 Jahre | 4.0 | 3,8 |
Autoreparatur | 2.225 | 48,9 Jahre | 4.1 | 1,4 |
Schönheit & Wellness | 5.860 | 27,3 Jahre | 4.3 | 3,7 |
Friseure | 2.215 | 4.3 | 1,4 | |
Schönheitssalon | 2.820 | 19,6 Jahre | 4.4 | 1,8 |
Gemeinde & Regierung | 2.266 | 80,4 Jahre | 3.9 | 1,4 |
Erziehung und Unterricht | 7.687 | 28,7 Jahre | 4.0 | 4,9 |
Unterhaltung | 3.331 | 51,5 Jahre | 4.4 | 2,1 |
Finanzdienstleistungen | 9.811 | 53,8 Jahre | 4.1 | 6,2 |
Darlehensfirmen | 3.759 | 53,4 Jahre | 3.7 | 2,4 |
Essen | 9.242 | 38,9 Jahre | 4.1 | 5,9 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 2.010 | 58,9 Jahre | 4.1 | 1,3 |
Hausdienste | 19.182 | 46,2 Jahre | 4.1 | 12,2 |
Generalunternehmer | 2.458 | 4.1 | 1,6 | |
Immobilien | 7.067 | 54,5 Jahre | 4.0 | 4,5 |
Hotels & Reisen | 6.311 | 51,4 Jahre | 4.0 | 4,0 |
Branche | 15.406 | 73,1 Jahre | 4.1 | 9,8 |
Lokale Dienste | 4.346 | 42,5 Jahre | 4.3 | 2,8 |
Medien | 1.734 | 72,3 Jahre | 4.3 | 1,1 |
Medizinisch | 28.510 | 33 Jahre | 3.9 | 18,1 |
Gesundheit und Medizin | 14.948 | 41,4 Jahre | 3.9 | 9,5 |
Psychiater und Psychotherapeuten | 1.830 | 4.0 | 1,2 | |
Zahnärzte | 2.163 | 4.4 | 1,4 | |
Organisationsberatung | 27.583 | 37,7 Jahre | 4.2 | 17,6 |
Architekten | 1.884 | 4.4 | 1,2 | |
Buchhalter | 2.068 | 4.3 | 1,3 | |
Rechtsanwälte | 3.834 | 4.2 | 2,4 | |
Spezial-Design | 2.085 | 17,1 Jahre | 4.6 | 1,3 |
Unternehmensleitung | 5.122 | 21,9 Jahre | 4.2 | 3,3 |
Werbung und Marketing | 3.329 | 21,1 Jahre | 4.3 | 2,1 |
Restaurants | 14.896 | 26,8 Jahre | 4.2 | 9,5 |
Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 2.110 | 24,2 Jahre | 4.2 | 1,3 |
Cafés | 1.843 | 23,1 Jahre | 4.2 | 1,2 |
Einkaufen | 49.160 | 46,7 Jahre | 4.1 | 31,3 |
Bekleidungsladen | 2.987 | 41,7 Jahre | 4.1 | 1,9 |
Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 2.538 | 32,8 Jahre | 4.0 | 1,6 |
Elektronikläden | 4.434 | 26,3 Jahre | 4.2 | 2,8 |
Sport & Freizeit | 4.611 | 59,8 Jahre | 4.4 | 2,9 |
Bereich von Hamburg | 483,9 km² |
Bevölkerung | 1,6 Millionen |
Männliche Bevölkerung | 761.346 (48,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 809.844 (51,5 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +12,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,5 % |
Mittleres Alter | 41,9 |
Mann im mittleren Alter | 40,9 |
Frau im mittleren Alter | 42,9 |
Vorwahlen | 40, 4105, 4721 |
Stadtviertel | Altona, Bergedorf, Bezirk Eimsbüttel, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Harburg, Wandsbek |
Zeit vor Ort | Donnerstag 09:51 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Wetter | 19.4 °C klarer Himmel |
Facebook-Profil | |
Geogr. Länge & Breite | 53.57532° / 10.01534° |
PLZ | 20038, 20095, 20097, 20099, 20144, Mehr |
Hamburg - Karte
Hamburg Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 1.392.066 | 1.456.052 | 1.548.196 | 1.571.194 |
Bevölkerungsdichte | 2.876 / km² | 3.008 / km² | 3.199 / km² | 3.246 / km² |
Hamburg Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,5 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Hamburg | +12,9 % | +7,9 % | +1,5 % |
Hansestadt Hamburg | +14,6 % | +8,8 % | +2 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Hamburg Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 41,9 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Hamburg | 41,9 Jahre | 42,9 Jahre | 40,9 Jahre |
Hansestadt Hamburg | 42 Jahre | 42,9 Jahre | 41 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
Hamburg Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 37.328 | 34.887 | 72.216 |
5-9 | 34.829 | 32.808 | 67.637 |
10-14 | 35.382 | 32.783 | 68.165 |
15-19 | 34.640 | 33.030 | 67.670 |
20-24 | 46.127 | 52.385 | 98.513 |
25-29 | 58.957 | 66.232 | 125.190 |
30-34 | 63.464 | 62.455 | 125.919 |
35-39 | 57.279 | 54.211 | 111.491 |
40-44 | 66.846 | 62.977 | 129.824 |
45-49 | 65.739 | 63.016 | 128.755 |
50-54 | 52.253 | 53.520 | 105.773 |
55-59 | 42.056 | 45.375 | 87.431 |
60-64 | 40.942 | 43.359 | 84.301 |
65-69 | 38.446 | 40.837 | 79.283 |
70-74 | 39.200 | 45.976 | 85.176 |
75-79 | 23.518 | 32.354 | 55.872 |
80-84 | 14.710 | 25.786 | 40.496 |
85 Plus | 9.630 | 27.854 | 37.484 |
Hamburg Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 3.246 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Hamburg | 1,6 Millionen | 483,9 km² | 3.246 / km² |
Hansestadt Hamburg | 1,7 Millionen | 753,2 km² | 2.310 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Hamburg Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Hamburg Hamburg-Mitte: 20,6 %
Altona: 14,8 %
Hamburg-Nord: 14,7 %
Wandsbek: 14,7 %
Bezirk Eimsbüttel: 12,7 %
Sonstige: 22,5 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Hamburg
Günstig: 58,8 %
Mittel: 26,4 %
Sehr teuer: 10,5 %
Teuer: 4,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Hamburg CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Hamburg | 17.691.784 t | 11,3 t | 36.557 t/km² |
Hansestadt Hamburg | 19.457.953 t | 11,2 t | 25.832 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Hamburg CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 17.691.784 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11,3 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 36.557 t/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.