Unternehmen in Ratzeburg
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 16,7 %
Medizinisch: 13,9 %
Organisationsberatung: 11,9 %
Branche: 8,9 %
Hausdienste: 7,2 %
Restaurants: 5,7 %
Sonstige: 35,7 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 19 | 4.0 | 3,6 |
Schönheit & Wellness | 40 | 4.3 | 7,7 |
Friseure | 17 | 4.3 | 3,3 |
Schönheitssalon | 19 | 4.3 | 3,6 |
Gemeinde & Regierung | 38 | 3.6 | 7,3 |
Öffentliche Verwaltung | 16 | 3.3 | 3,1 |
Erziehung und Unterricht | 73 | 4.6 | 14,0 |
Unterhaltung | 23 | 4.4 | 4,4 |
Finanzdienstleistungen | 110 | 3.7 | 21,1 |
Banken | 18 | 3.6 | 3,4 |
Darlehensfirmen | 37 | 3.6 | 7,1 |
Geldautomaten | 20 | 3.4 | 3,8 |
Essen | 72 | 4.1 | 13,8 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 24 | 4.1 | 4,6 |
Hausdienste | 90 | 4.3 | 17,2 |
Generalunternehmer | 15 | 4.3 | 2,9 |
Immobilien | 19 | 4.7 | 3,6 |
Hotels & Reisen | 64 | 4.2 | 12,3 |
Sonstige Beherbergungsstätten | 20 | 4.3 | 3,8 |
Branche | 66 | 4.2 | 12,6 |
Lokale Dienste | 21 | 4.4 | 4,0 |
Medizinisch | 268 | 3.8 | 51,3 |
Gesundheit und Medizin | 142 | 4.0 | 27,2 |
Physiotherapie | 15 | 4.9 | 2,9 |
Zahnärzte | 15 | 4.7 | 2,9 |
Organisationsberatung | 105 | 4.4 | 20,1 |
Architekten | 19 | 5.0 | 3,6 |
Buchhalter | 16 | 3.4 | 3,1 |
Rechtsanwälte | 15 | 4.5 | 2,9 |
Werbung und Marketing | 11 | 5.0 | 2,1 |
Religion | 21 | 4.6 | 4,0 |
Kirchen | 12 | 4.6 | 2,3 |
Restaurants | 67 | 4.1 | 12,8 |
Cafés | 14 | 4.2 | 2,7 |
Einkaufen | 268 | 4.1 | 51,3 |
Apotheken und Drogerien | 16 | 4.4 | 3,1 |
Baumärkte | 13 | 4.1 | 2,5 |
Elektronikläden | 13 | 3.8 | 2,5 |
Sport & Freizeit | 30 | 4.0 | 5,7 |
Bereich von Ratzeburg, Schleswig-Holstein | 2,57 km² |
Bevölkerung | 5.221 |
Männliche Bevölkerung | 2.437 (46,7 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.784 (53,3 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +41,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +5,8 % |
Mittleres Alter | 45,6 |
Mann im mittleren Alter | 44,8 |
Frau im mittleren Alter | 46,3 |
Vorwahlen | 4541 |
Stadtviertel | Farchauer Mühle, Neuvorwerk |
Zeit vor Ort | Montag 18:28 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Geogr. Länge & Breite | 53.6947° / 10.79084° |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein - Karte
Ratzeburg, Schleswig-Holstein Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 3.686 | 4.288 | 4.937 | 5.221 |
Bevölkerungsdichte | 1.434 / km² | 1.668 / km² | 1.921 / km² | 2.031 / km² |
Ratzeburg Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 5,8 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Ratzeburg, Schleswig-Holstein | +41,6 % | +21,8 % | +5,8 % |
Ziethen | +7,5 % | +3 % | +1,6 % |
Schleswig-Holstein | +14,9 % | +9,1 % | +2,3 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 45,6 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Ratzeburg, Schleswig-Holstein | 45,6 Jahre | 46,3 Jahre | 44,8 Jahre |
Ziethen | 45,6 Jahre | 46,3 Jahre | 44,8 Jahre |
Schleswig-Holstein | 45,3 Jahre | 46,3 Jahre | 44,3 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 103 | 109 | 213 |
5-9 | 128 | 128 | 256 |
10-14 | 147 | 147 | 294 |
15-19 | 141 | 142 | 284 |
20-24 | 128 | 127 | 256 |
25-29 | 112 | 126 | 238 |
30-34 | 119 | 145 | 265 |
35-39 | 137 | 165 | 302 |
40-44 | 212 | 237 | 450 |
45-49 | 238 | 255 | 494 |
50-54 | 195 | 212 | 407 |
55-59 | 160 | 173 | 334 |
60-64 | 142 | 167 | 310 |
65-69 | 137 | 155 | 293 |
70-74 | 157 | 183 | 341 |
75-79 | 93 | 124 | 218 |
80-84 | 54 | 90 | 144 |
85 Plus | 32 | 99 | 132 |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 2.031 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Ratzeburg, Schleswig-Holstein | 5.221 | 2,57 km² | 2.031 / km² |
Ziethen | 7.233 | 3,41 km² | 2.121 / km² |
Schleswig-Holstein | 2,8 Millionen | 15.915,1 km² | 177,4 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein Historische Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1100 bis 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftsverteilung nach Preis für Ratzeburg, Schleswig-Holstein
Günstig: 77,4 %
Mittel: 19,4 %
Sehr teuer: 3,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Ratzeburg, Schleswig-Holstein CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Ratzeburg, Schleswig-Holstein | 52.563 t | 10,1 t | 20.452 t/km² |
Ziethen | 73.535 t | 10,2 t | 21.564 t/km² |
Schleswig-Holstein | 27.326.926 t | 9,68 t | 1.717 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Ratzeburg, Schleswig-Holstein CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 52.563 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10,1 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 20.452 t/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.00 | 12:22 | 3,5 | 32,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Ratzeburg, Schleswig-Holstein
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.