Kategorien in Bahsūma
AutoreparaturMotorradgeschäftGroßhändlerBekleidungsladenHandylädenHinduistischer TempleElektronikgeschäftElektroreparaturgeschäftBaumarktHaushaltswarengeschäftWohnungsbauErziehung und UnterrichtHochschuleBäckereienFastfood RestaurantsLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsSüßwarenladenMöbelgeschäfteKrankenhäuserFriseursalonWohnkomplexApothekeEinkaufenEinkaufszentrumGemischtwarenladenSupermarktFitnesscenterWohnungsbaugesellschaft
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Bahsūma
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe |
|---|---|
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 22 |
| Erziehung und Unterricht | 19 |
| Einkaufen | 14 |
| Elektronikläden | 13 |
| Bekleidungsladen | 11 |
| Baumarkt | 11 |
| Shopping Sonstige | 9 |
| Krankenhäuser | 7 |
| Gesundheit und Medizin | 7 |
| Apotheken und Drogerien | 6 |
| Autoreparatur | 6 |
| Restaurants | 6 |
Bahsūma Facts
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 29.20063, 77.97221 |
Karte von Bahsūma
Interaktive Karte
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 65.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 92.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/8/07 | 4:42 AM | 3.7 | 43.8 km | 10,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 7/27/04 | 12:10 AM | 4.1 | 72.4 km | 75,700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 4/7/04 | 9:02 AM | 4.2 | 57.7 km | 10,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 10:18 AM | 4.1 | 82.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 3/23/99 | 7:29 AM | 3.7 | 77.4 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 3/16/99 | 10:27 PM | 4.2 | 79.8 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 2/7/98 | 8:45 AM | 3.5 | 14 km | 33,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 4/27/80 | 5:00 PM | 4.7 | 73.2 km | 33,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.


