Kategorien in Bawāna
AutomobilAutoreparaturAuto-TeileTankstelleAndere GroßhändlerElektronik-GroßhandelGroßhandel im BauzubehörMaschinengroßhandelBekleidungsladenHerrenbekleidungShoe ShopHandylädenHinduistischer TempleReligionElektroniklädenBaumarktElektroinstallationGeneralunternehmerHochbauBildung andereErziehung und UnterrichtAlle Lebensmittel und GetränkeBäckereienInternet CafésLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsHaushaltsgeräte und -warenMöbelgeschäfteApotheken und DrogerienGesundheit und MedizinKrankenhäuserWohnungenEinkaufenShopping SonstigeSpielzeug- und Spiele-EinzelhandelBusse und ZügeReisebürosNicht erreichbar
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Bawāna
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Einkaufen | 88 | 3.8 |
| Handyläden | 20 | 4.1 |
| Gesundheit und Medizin | 11 | 4.1 |
| Bekleidungsladen | 11 | 3.3 |
Bawāna Facts
| Stadtviertel | Bawana, JJ Colony, JJ Cluster Colony, Bawana, Ishwar Colony, Bawana, Bawana Industrial Area, Bawana, Daryapur |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 28.79820, 77.03431 |
Karte von Bawāna
Interaktive Karte
Stadtteile in Bawāna
Prozentsatz der Unternehmen nach Stadtteil in Bawāna
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 65.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 19.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 27.2 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 34.2 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.6 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 94.2 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 45.1 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 35 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 37.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 17.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

