Kategorien in Khekra
AutoreparaturAutowäscheBatteriefachgeschäftKfz-ErsatzteilgeschäftKfz-Reparatur und -wartungLPG-UmrüstungMechanikerMotorradhändlerMotorradreparaturTankstelleTankstelleAgrargroßhandelBio-BauernhofDüngemittel-LieferantEisen- und StahlwarengeschäftGasflaschenanbieterGemüsegroßmarktGetreidemühleGroßhändlerKraftstoffanbieterLandwirtschaftLandwirtschaftliche ProduktionLebensmittelherstellerMilchviehbetriebSchweißbetriebStoffgroßhändlerZiegelherstellerBekleidungsladenDamenbekleidungHerrenbekleidungShoe ShopSportbekleidungsgeschäftUhren-und Juwelier -HandylädenInternetanbieterAshramBahá'í Haus der AndachtBehördeE-WerkGasversorgungsunternehmenGemeindehausGemeindezentrumGemeinnützige EinrichtungHinduistischer TempleJain-TempelKirchenLandespolizeiMoscheenÖffentliche ToilettePost
Anzeige von 1-50 von 194
…
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Khekra
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe |
|---|---|
| Einkaufen | 257 |
| Erziehung und Unterricht | 199 |
| Shopping Sonstige | 174 |
| Hinduistischer Temple | 160 |
| Reise und Transport | 135 |
| Bekleidungsladen | 94 |
| Restaurants | 86 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 84 |
| Elektronikläden | 83 |
| Religion | 80 |
Khekra Facts
| Stadtviertel | Vijay Nagar, Krishna Nagar, Town, Sanjay Colony I |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 28.86586, 77.28410 |
| Postleitzahlen | 250101 |
Karte von Khekra
Interaktive Karte
Stadtteile in Khekra
Prozentsatz der Unternehmen nach Stadtteil in Khekra
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Khekra verwendet werden
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 52.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 43.7 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 52 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 42.7 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 50.6 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 70.2 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 60.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 62.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 18.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 41 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.


