Kategorien in Murthal
AutoreparaturMaschinengroßhandelTraktoren und landwirtschaftlichen GerätenBekleidungsladenHerrenbekleidungHandylädenHinduistischer TempleReligionElektroniklädenBaumarktErziehung und UnterrichtHöhere Bildung (Hochschulen und Universitäten)Alle Lebensmittel und GetränkeBäckereienCafésFastfood RestaurantsFrühstück und BrunchIndische RestaurantsKäse, Milchprodukte und EierLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsSüßwarenladenVegetarische RestaurantsHaushaltsgeräte und -warenReparatur andereGeldautomatenApotheken und DrogerienGesundheit und MedizinKrankenhäuserFitnesscenterWohnungenEinkaufenEinkaufshäuserShopping Sonstige- Wasser in Flaschen und GetränkeHotels und MotelsReise und TransportSonstige BeherbergungsstättenTransport und LogistikNicht erreichbar
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Murthal
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Restaurants | 19 | 4.1 |
| Indische Restaurants | 7 | 4.2 |
| Einkaufen | 6 | 3.7 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 6 | 3.9 |
Murthal Facts
| Stadtviertel | DCRUST, RK Colony, Huda, Pana modia, Mayur Vihar |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 29.04017, 77.09269 |
Karte von Murthal
Interaktive Karte
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Murthal verwendet werden
Postleitzahlen
Prozentsatz der Unternehmen nach Postleitzahl in Murthal
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 39.6 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 34.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 51 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 16.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 58.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 52.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 50.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 36.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 53.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

