Kategorien in Pahar Ganj
AutoreparaturGroßhändlerMaschinengroßhandelBekleidungsladenGeneralunternehmerErziehung und UnterrichtLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsHaushaltsgeräte und -warenMöbelgeschäfteApotheken und DrogerienGesundheit und MedizinSchönheitssalonEinkaufenHotels und MotelsReisebürosSonstige Beherbergungsstätten
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Pahar Ganj
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Hotels und Motels | 24 | 3.2 |
| Einkaufen | 20 | 4.5 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 13 | 3.2 |
| Restaurants | 8 | 4.5 |
| Wohnheime | 6 | — |
Pahar Ganj Facts
| Stadtviertel | Pahar Ganj, Paharganj, Arya Nagar, Paharganj, Nabi Karim, Paharganj, Multani Dhanda, Sadar Bazaar |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 28.64171, 77.21320 |
Karte von Pahar Ganj
Interaktive Karte
Stadtteile in Pahar Ganj
Prozentsatz der Unternehmen nach Stadtteil in Pahar Ganj
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für Pahar Ganj
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 77.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 41.5 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 39.4 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 57.1 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 56.1 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 86.9 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 64.1 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 52.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 58.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 9.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

