Kategorien in Pingawān
AutoreparaturAuto-TeileMotorradreparaturReifen und BatterienTankstelleGroßhandel im BauzubehörMaschinengroßhandelBekleidungsladenDamenbekleidungHerrenbekleidungUhren-und Juwelier -HandylädenHinduistischer TempleMoscheenReligionElektroniklädenElektronikreparaturBaumarktBildung andereErziehung und UnterrichtAlle Lebensmittel und GetränkeCafésFastfood RestaurantsInternet CafésLebensmittelläden und SupermärkteObst und GemüseRestaurantsSüßwarenladenHaushaltsgeräte und -warenMöbelgeschäfteReparatur andereBankenFinanzen andereApotheken und DrogerienKrankenhäuserFitnesscenterSchönheitssalonWohnungenEinkaufenSecond-Hand-LädenShopping Sonstige- Wasser in Flaschen und GetränkeHotels und MotelsReise und TransportSonstige Beherbergungsstätten
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Pingawān
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Einkaufen | 22 | 4 |
| Religion | 5 | 4.5 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 5 | 3.9 |
Pingawān Facts
| Stadtviertel | Ward-7 |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 27.89590, 77.10220 |
| Postleitzahlen | 216221 |
Karte von Pingawān
Interaktive Karte
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/19 | 11:41 PM | 4 | 51.1 km | 10,000 m | 11km W of Govindgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 88.7 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/8/18 | 4:13 AM | 3.6 | 89 km | 10,000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 41.1 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 92.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 73.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 10/18/07 | 5:54 AM | 4.7 | 51.7 km | 10,000 m | Rajasthan-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 11/29/06 | 5:41 AM | 4 | 66.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 4/28/01 | 3:06 AM | 3.7 | 80.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/30/98 | 11:55 PM | 3.9 | 91.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.


