Kategorien in New Bohol
AutovermietungMotorradreparaturTankstelleLandwirtschaftBekleidungsladenDamenbekleidungBehördeChristliche KircheFeuerwacheGemeindezentrumKapelleKatholische KircheKinderkrippeKirchenRathausReligionUnited Church of ChristVerband, Verein oder OrganisationBaumarktHaushaltswarengeschäftWohnungsbauBildungseinrichtungErziehung und UnterrichtGrundschuleGrundschuleSekundarschuleSehenswürdigkeitBäckereienBars, Kneipen und WirtshäuserCaféCafésInternet CafésLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsBankenGeldüberweisungsdienstFriedhofGemeindegesundheitszentrumHerrenfriseureMassage-SpaBusiness-to-Business-DienstDruckereiApartmenthausWohnanlage/WohnsiedlungWohnkomplexApothekeEinkaufenEinkaufszentrumGemischtwarenladenMarkt
Anzeige von 1-50 von 65
New Bohol Facts
| Stadtviertel | Dao, Dampas, Tawala, Panglao, Poblacion |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Philippinische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 7.52330, 125.83630 |
Karte von New Bohol
Interaktive Karte
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in New Bohol verwendet werden
Postleitzahlen
Prozentsatz der Unternehmen nach Postleitzahl in New Bohol
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für New Bohol
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 6:57 PM | 4.5 | 66.8 km | 35,000 m | 15km NNE of Limot, Philippines | usgs.gov |
| 10/3/18 | 9:44 PM | 4.5 | 48.9 km | 35,000 m | 6km ESE of Aumbay, Philippines | usgs.gov |
| 8/30/17 | 5:31 PM | 4.5 | 57.3 km | 29,380 m | 12km SW of Tombongon, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/17 | 11:17 AM | 4.2 | 40.6 km | 15,500 m | 6km WSW of Maduao, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/17 | 1:50 AM | 4.7 | 57.6 km | 11,860 m | 3km WSW of Davao, Philippines | usgs.gov |
| 11/29/16 | 10:37 AM | 4.2 | 20.5 km | 10,000 m | 0km NW of Luna, Philippines | usgs.gov |
| 11/23/16 | 11:24 PM | 4.5 | 50 km | 19,360 m | 12km ENE of Tombongon, Philippines | usgs.gov |
| 7/25/16 | 5:51 AM | 4.3 | 59.8 km | 10,000 m | 10km WSW of San Alfonso, Philippines | usgs.gov |
| 5/9/16 | 1:41 AM | 4.5 | 57.6 km | 38,570 m | 20km NW of Andop, Philippines | usgs.gov |
| 5/4/16 | 9:56 AM | 4.6 | 19.6 km | 47,960 m | 2km E of Kaligutan, Philippines | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

