Kategorien in Olalla
Kfz-Reparatur und -wartungLandwirtschaftGemeinnützige EinrichtungKirchenPsychologischer BeraterSozialeinrichtungSoftwareberaterAuftragnehmerBetonbauunternehmenElektroinstallationsserviceFlachdachabdichtung AuftragnehmerGeneralunternehmerHäuserbauHochbauHochbauunternehmenMalen und MalerRohrinstallation und ReparaturSanitärtechnikFotografGrafikdesignerUnterhaltungsanbieterBetrieb für BaumarbeitenGartenbauerBuchführer*inRechtsdienstleistungenBusiness-to-Business-DienstHausmeisterserviceHausreinigungsdienstIndustriedienstleistungenReinigungsunternehmenTechnische, wissenschaftliche & InspektionsdiensteUnternehmensberatungsfirmaImmobilienagenturVermietung von WohnimmobilienEinkaufshäuserShopping SonstigeFreizeitzentrumFrachtspeditionTransport und Logistik
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Olalla
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Hochbau | 30 | 27 years |
| Unternehmensleitung | 15 | 23 years |
| Landschaftsgärtnerei | 14 | 26 years |
| Sozialarbeit | 11 | — |
| Generalunternehmer | 11 | — |
| Shopping Sonstige | 10 | — |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 9 | — |
| Einkaufen | 8 | — |
| Autoreparatur | 8 | 23 years |
| Transport/Güterverkehr | 6 | 29 years |
| Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 5 | — |
| Buchhalter | 5 | 21 years |
| Rohrinstallation und Reparatur | 5 | — |
| Haushaltsgeräte und -waren | 5 | — |
| Automobil | 5 | — |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 5 | — |
Karte von Olalla
Interaktive Karte
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Olalla verwendet werden
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für Olalla
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/17 | 7:35 AM | 3.47 | 18 km | 24,060 m | 1km ENE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/10/17 | 8:14 AM | 3.38 | 16.9 km | 24,500 m | 1km ESE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/3/17 | 7:20 PM | 3.31 | 16.1 km | 26,510 m | 1km S of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 2/20/16 | 5:27 PM | 3.42 | 24.1 km | 23,970 m | 10km SW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | usgs.gov |
| 10/12/14 | 6:24 AM | 3.5 | 39.2 km | 58,065 m | 6km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, Washington | usgs.gov |
| 7/28/14 | 11:04 AM | 3.53 | 19.3 km | 26,406 m | 2km ENE of Belfair, Washington | usgs.gov |
| 2/27/14 | 3:48 PM | 3.03 | 30.4 km | 24,078 m | 3km SSW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
| 2/3/14 | 8:29 PM | 3.02 | 16.2 km | 23,808 m | 6km W of Federal Way, Washington | usgs.gov |
| 9/5/13 | 7:09 AM | 3.02 | 37.3 km | 26,187 m | 2km N of Indianola, Washington | usgs.gov |
| 8/20/13 | 6:41 PM | 3.6 | 14.7 km | 13,260 m | 2km NNE of Key Center, Washington | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

