Kategorien in South Euclid
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in South Euclid
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Gesundheit und Medizin | 115 | 53 years | 3.8 |
| Einkaufen | 65 | 47 years | 3.9 |
| Ärzte und Chirurgen | 57 | 27 years | 4.3 |
| Restaurants | 35 | 36 years | 3.6 |
| Erziehung und Unterricht | 17 | 47 years | 4.1 |
| Zahnärzte | 14 | 142 years | 4.2 |
| Apotheken und Drogerien | 13 | 75 years | 4 |
| Autoreparatur | 13 | 35 years | 4.3 |
| Schönheitssalon | 13 | 19 years | 3.8 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 13 | 46 years | 4 |
| Generalunternehmer | 12 | 31 years | 4.2 |
| Friseure | 12 | 26 years | 3.8 |
| Fastfood Restaurants | 11 | 43 years | 3.5 |
| Geldautomaten | 10 | — | 3.8 |
| Allgemeinmediziner | 10 | 29 years | 3.9 |
| Finanzen andere | 9 | 73 years | 4.1 |
| Finanzdienstleistungen | 9 | 39 years | — |
| Banken | 8 | — | 3.6 |
| Darlehensfirmen | 8 | — | — |
| Gemischtwarenladen | 8 | 66 years | 3.7 |
| Auto-Teile | 7 | 45 years | 4 |
| Bäckereien | 7 | 48 years | 4 |
| Kirchen | 7 | 68 years | 4.1 |
| Buchhalter | 7 | 29 years | 3 |
| Einkaufshäuser | 7 | — | 3.8 |
South Euclid Facts
| Gebiet | 4.8 mi² |
| Bevölkerung | 21.779 |
| Männliche Bevölkerung | 9.947 (45.7%) |
| Weibliche Bevölkerung | 11.832 (54.3%) |
| Population change (1975 to 2020) | +27.6% |
| Population change (2000 to 2020) | -9.7% |
| Mittleres Alter | 38.2 years (Male: 35.6, Female: 40.2) |
| Stadtviertel | South Euclid, University Heights, Bexley Park, Euclid - Green, Glenville |
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 41.52311, -81.51846 |
| Postleitzahlen | 44121 |
Karte von South Euclid
Interaktive Karte
Bevölkerung von South Euclid
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 17.062 | 21.690 | 24.117 | 20.925 | 21.779 |
| Bevölkerungsdichte | 3.570,9 / mi² | 4.539,5 / mi² | 5.047,5 / mi² | 4.379,4 / mi² | 4.558,2 / mi² |
Bevölkerungsänderung in South Euclid von 2000 bis 2015
Rückgang um 13.2 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| South Euclid | +22.6% | -3.5% | -13.2% |
| Ohio | +10.3% | +5.4% | +1.2% |
| Vereinigte Staaten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianalter von South Euclid
Medianalter: 38.2 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| South Euclid | 38.2 yrs | 40.2 yrs | 35.6 yrs |
| Ohio | 38.8 yrs | 40.2 yrs | 37.4 yrs |
| Vereinigte Staaten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevölkerungsdichte von South Euclid
Bevölkerungsdichte: 4.558 / mi²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| South Euclid | 21.779 | 4,778 sq mi | 4.558 / mi² |
| Ohio | 11,5 million | 44.825,6 sq mi | 257 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von South Euclid
Geschätzte Bevölkerung von 1830 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtteile in South Euclid
Prozentsatz der Unternehmen nach Stadtteil in South Euclid
Postleitzahlen
Prozentsatz der Unternehmen nach Postleitzahl in South Euclid
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für South Euclid
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von South Euclid
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| South Euclid | 403,219 tn | 18.51 tn | 84,390.6 tons/mi² |
| Ohio | 208,142,160 tn | 18.04 tn | 4,643.4 tons/mi² |
| Vereinigte Staaten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 403,219 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18.51 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/mi²/Jahr) | 84,390.6 tons/mi² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 2:50 PM | 4 | 20 km | 2,000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 7/1/13 | 7:48 AM | 3.2 | 35.4 km | 5,000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 12/31/11 | 8:05 PM | 4 | 82.9 km | 5,000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 6/5/11 | 3:35 PM | 3 | 72.2 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 4/25/10 | 2:00 AM | 3 | 46.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 1/9/08 | 1:34 AM | 3.1 | 23.1 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 10/17/07 | 8:04 PM | 3.4 | 26.5 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/12/07 | 11:18 PM | 3.7 | 29.4 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/20/06 | 8:11 PM | 3.5 | 42.6 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/11/06 | 12:27 PM | 3.1 | 30.5 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

