Kategorien in Westford (Massachusetts)
AutoreparaturAutowäscheDienst für professionelle AutopflegeKarosseriereparaturKfz-Reparatur und -wartungNeue Kfz-GewerbeTankstelleAkzidenzdruckereiAnbieter von SicherheitssystemenAusrüsterElektrogroßhandelLandwirtschaftMaschinenwerkstattSolartechnik-AnbieterBekleidungsladenChemische ReinigungAnbieter von KabelfernsehenHandylädenTelefongesellschaftTelekommunikationsanbieterBehördeBeratungs- & UnterstützungsdiensteFamilienberaterFeuerwacheGemeinnützige EinrichtungGerichtsstandKinderkrippeKirchenKlärgrubenserviceKommunal- oder LokalverwaltungNachmittagsbetreuungPostPostversanddienstPsychologischer BeraterSozialarbeiterSozialeinrichtungStadtverwaltungVerband, Verein oder OrganisationVersanddienstWohltätigkeitenComputerreparaturdienstComputerserviceComputersupport und -diensteEDV-BeraterElektronikgeschäftSoftwareberaterSoftwareentwickler/-herstellerArchitektenArchitekturbüroAuftragnehmer
Anzeige von 1-50 von 273
…
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Westford (Massachusetts)
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Gesundheit und Medizin | 250 | 21 years |
| Immobilien | 170 | 24 years |
| Elektronikläden | 122 | 25 years |
| Unternehmensleitung | 114 | 24 years |
| Rechtsanwälte | 82 | 23 years |
| Restaurants | 81 | 30 years |
| Einkaufen | 78 | 28 years |
| Hochbau | 77 | 27 years |
| Ärzte und Chirurgen | 67 | 41 years |
| Zahnärzte | 60 | 27 years |
Karte von Westford (Massachusetts)
Interaktive Karte
Stadtteile in Westford (Massachusetts)
Prozentsatz der Unternehmen nach Stadtteil in Westford (Massachusetts)
Price Distribution
Geschäftsverteilung nach Preis für Westford (Massachusetts)
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 11:36 AM | 3.3 | 100 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 83.6 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 51.3 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 46.4 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 47.4 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 68.6 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 73.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 83.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 91.9 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 10.9 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Westford (Massachusetts)
Westford ist eine Stadt im Middlesex County (Massachusetts), die etwa 5 km südlich des Merrimack River liegt.
Westford (Massachusetts) Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

