Kategorien in Rabūpura
AutoreparaturAuto-TeileMotorradreparaturNeue Kfz-GewerbeTankstelleGroßhändlerTraktoren und landwirtschaftlichen GerätenBekleidungsladenHerrenbekleidungKinder- und BabykleidungUhren-und Juwelier -HandylädenAndere MitgliederorganisationenHinduistischer TempleMoscheenReligionElektroniklädenElektronikreparaturBaumarktGeneralunternehmerHochbauBildung andereErziehung und UnterrichtGrundschulenHöhere Bildung (Hochschulen und Universitäten)SportunterrichtFotografieAlle Lebensmittel und GetränkeBäckereienCafésEvent-CatererFastfood RestaurantsIndische RestaurantsInternet CafésKäse, Milchprodukte und EierLebensmittelläden und SupermärkteRestaurantsSüßwarenladenHaushaltsgeräte und -warenKinderzimmer- und GartenzubehörMöbelgeschäfteReparatur andereBankenGeldautomatenApotheken und DrogerienGesundheit und MedizinKrankenhäuserFitnesscenterHerrenfriseureSchönheitssalonWohnungenEinkaufenEinkaufshäuserShopping SonstigeÖffentliche ParkanlagenFerienhäuser, Hütten und ErholungsorteHotels und MotelsReise und TransportSonstige BeherbergungsstättenNicht erreichbar
Rabūpura Facts
| Zeit vor Ort | |
| Zeitzone | Indische Normalzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 28.25153, 77.60253 |
| Postleitzahlen | 203209 |
Karte von Rabūpura
Interaktive Karte
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 97.7 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 89.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 92.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 66.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 63.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 10/18/07 | 5:54 AM | 4.7 | 50.7 km | 10,000 m | Rajasthan-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 10:18 AM | 4.1 | 76.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 4/28/01 | 3:06 AM | 3.7 | 83.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/16/99 | 10:27 PM | 4.2 | 68.1 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 4/27/80 | 5:00 PM | 4.7 | 39.6 km | 33,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.

