Unternehmen in Beja
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 17,9 %
Branche: 16 %
Restaurants: 10,6 %
Essen: 7,4 %
Organisationsberatung: 7 %
Automobil: 6,6 %
Lokale Dienste: 6,4 %
Sonstige: 28,1 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Teile | 21 | 38,1 Jahre | 4.2 | 1,0 |
| Autoreparatur | 46 | 4.1 | 2,2 | |
| Neue Kfz-Gewerbe | 27 | 39,5 Jahre | 4.2 | 1,3 |
| Öffentliche Verwaltung | 27 | 4.1 | 1,3 | |
| Darlehensfirmen | 21 | 3.8 | 1,0 | |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 77 | 31 Jahre | 3.9 | 3,6 |
| Elektroinstallation | 16 | 3.9 | 0,7 | |
| Generalunternehmer | 26 | 29,3 Jahre | 4.6 | 1,2 |
| Immobilien | 30 | 3.2 | 1,4 | |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 19 | 4.1 | 0,9 | |
| Alle Mitgliederorganisationen | 31 | 3.9 | 1,5 | |
| Hochbau | 22 | 4.1 | 1,0 | |
| Landwirtschaft | 17 | 4.4 | 0,8 | |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 35 | 4.0 | 1,6 | |
| Gesundheit und Medizin | 55 | 32,8 Jahre | 4.1 | 2,6 |
| Buchhalter | 19 | 5.0 | 0,9 | |
| Unternehmensleitung | 19 | 4.6 | 0,9 | |
| Kirchen | 16 | 4.4 | 0,7 | |
| Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 19 | 4.1 | 0,9 | |
| Cafés | 67 | 4.3 | 3,1 | |
| Baumärkte | 16 | 4.4 | 0,7 | |
| Bekleidungsladen | 32 | 40,3 Jahre | 4.1 | 1,5 |
| Elektronikläden | 29 | 31,2 Jahre | 4.0 | 1,4 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 25 | 38 Jahre | 4.5 | 1,2 |
| Bereich von Beja, Distrikt Beja | 6 km² |
| Bevölkerung | 21.341 |
| Männliche Bevölkerung | 10.258 (48,1 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 11.083 (51,9 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +13,9 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -0,2 % |
| Mittleres Alter | 41,1 |
| Mann im mittleren Alter | 39 |
| Frau im mittleren Alter | 43,1 |
| Vorwahlen | 284 |
| Stadtviertel | Rosário |
| Zeit vor Ort | Donnerstag 04:19 |
| Zeitzone | Westeuropäische Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 38.01506° / -7.86323° |
| Postleitzahlen | 7800, 7801 |
Beja, Distrikt Beja - Karte
Beja, Distrikt Beja Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 18.733 | 20.549 | 21.384 | 21.341 |
| Bevölkerungsdichte | 3.116 / km² | 3.419 / km² | 3.558 / km² | 3.550 / km² |
Beja Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 0,2 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Beja, Distrikt Beja | +13,9 % | +3,9 % | -0,2 % |
| Beja (administrative region) | -9,6 % | -9,6 % | -8,1 % |
| Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Beja, Distrikt Beja Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 41,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Beja, Distrikt Beja | 41,1 Jahre | 43,1 Jahre | 39 Jahre |
| Beja (administrative region) | 46,4 Jahre | 48,1 Jahre | 44,6 Jahre |
| Portugal | 42 Jahre | 43,5 Jahre | 40,4 Jahre |
Beja, Distrikt Beja Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 584 | 559 | 1.143 |
| 5-9 | 592 | 557 | 1.149 |
| 10-14 | 604 | 493 | 1.097 |
| 15-19 | 547 | 525 | 1.073 |
| 20-24 | 607 | 543 | 1.151 |
| 25-29 | 677 | 677 | 1.355 |
| 30-34 | 847 | 863 | 1.710 |
| 35-39 | 842 | 839 | 1.682 |
| 40-44 | 743 | 793 | 1.537 |
| 45-49 | 760 | 825 | 1.586 |
| 50-54 | 683 | 733 | 1.416 |
| 55-59 | 640 | 670 | 1.310 |
| 60-64 | 562 | 648 | 1.210 |
| 65-69 | 445 | 511 | 956 |
| 70-74 | 404 | 539 | 943 |
| 75-79 | 369 | 552 | 922 |
| 80-84 | 225 | 406 | 632 |
| 85 Plus | 127 | 350 | 478 |
Beja, Distrikt Beja Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 3.550 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Beja, Distrikt Beja | 21.341 | 6 km² | 3.550 / km² |
| Beja (administrative region) | 145.364 | 10.263,2 km² | 14,2 / km² |
| Portugal | 10,3 Millionen | 92.264,9 km² | 111,5 / km² |
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Beja verwendet werden Vorwahl 284: 82,4 %
Vorwahl 9: 12,4 %
Sonstige: 5,2 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Beja, Distrikt Beja
Günstig: 59,8 %
Mittel: 33,6 %
Teuer: 4,9 %
Sehr teuer: 1,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Beja, Distrikt Beja CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Beja, Distrikt Beja | 132.877 tn. sh. | 6,23 tn. sh. | 22.109 tn. sh./km² |
| Beja (administrative region) | 914.924 tn. sh. | 6,29 tn. sh. | 89,1 tn. sh./km² |
| Portugal | 63.833.569 tn. sh. | 6,2 tn. sh. | 691,9 tn. sh./km² |
Beja, Distrikt Beja CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 132.877 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 6,23 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 22.109 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Dürre | Hoch (8) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.18 | 03:51 | 4,1 | 86,6 km | 10.930 m | 25km N of Evora, Portugal | usgs.gov |
| 21.07.15 | 21:35 | 3,4 | 91,7 km | 15.000 m | 7km ENE of Monchique, Portugal | usgs.gov |
| 26.03.11 | 00:36 | 3,8 | 82,5 km | 8.100 m | Portugal | usgs.gov |
| 26.07.08 | 09:09 | 3,3 | 87,3 km | None | Portugal | usgs.gov |
| 28.12.05 | 21:01 | 4 | 92 km | 8.000 m | Portugal | usgs.gov |
| 28.12.05 | 20:25 | 4,4 | 92 km | 4.000 m | Portugal | usgs.gov |
| 11.01.05 | 01:29 | 3,5 | 75,9 km | None | Portugal | usgs.gov |
| 19.12.02 | 06:15 | 3,4 | 90,8 km | 33.000 m | Portugal | usgs.gov |
| 20.03.02 | 05:56 | 3,3 | 88 km | 11.900 m | Portugal | usgs.gov |
| 28.12.00 | 18:47 | 3,3 | 63,6 km | 10.000 m | Portugal | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Beja, Distrikt Beja
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.



