- Welt
- »
- US
- »
- New Jersey
- »
- Absecon, New Jersey
Unternehmen in Absecon
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Medizinisch: 19 %
Organisationsberatung: 12,6 %
Einkaufen: 12,2 %
Hausdienste: 8,8 %
Branche: 6,4 %
Restaurants: 5,7 %
Hotels & Reisen: 5,1 %
Sonstige: 30,2 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Teile | 13 | 42,3 Jahre | 4.3 | 1,5 |
| Autoreparatur | 29 | 34,1 Jahre | 4.3 | 3,3 |
| Reifen und Batterien | 9 | 34,4 Jahre | 4.3 | 1,0 |
| Tankstellen | 13 | 31,4 Jahre | 4.2 | 1,5 |
| Friseure | 12 | 33,4 Jahre | 4.5 | 1,4 |
| Schönheitssalon | 12 | 33,2 Jahre | 4.4 | 1,4 |
| Sozialarbeit | 19 | 26,6 Jahre | 4.1 | 2,2 |
| Öffentliche Verwaltung | 16 | 77,1 Jahre | 4.8 | 1,8 |
| Banken | 17 | 99,8 Jahre | 4.3 | 1,9 |
| Darlehensfirmen | 19 | 22,8 Jahre | 4.0 | 2,2 |
| Finanzen andere | 11 | 74,1 Jahre | 4.4 | 1,3 |
| Geldautomaten | 9 | 4.1 | 1,0 | |
| Bäckereien | 13 | 39,4 Jahre | 4.2 | 1,5 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 12 | 28,5 Jahre | 4.3 | 1,4 |
| Andere im Bauwesen | 14 | 30,6 Jahre | 4.3 | 1,6 |
| Generalunternehmer | 37 | 31,8 Jahre | 4.5 | 4,2 |
| Immobilien | 25 | 27,9 Jahre | 4.5 | 2,9 |
| Hotels und Motels | 32 | 44,7 Jahre | 3.3 | 3,7 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 29 | 44,6 Jahre | 3.3 | 3,3 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 13 | 39,2 Jahre | 4.4 | 1,5 |
| Hochbau | 27 | 34 Jahre | 4.3 | 3,1 |
| Kinder- und Tagespflege | 9 | 27,5 Jahre | 4.2 | 1,0 |
| Gesundheit und Medizin | 118 | 36 Jahre | 4.1 | 13,5 |
| Zahnärzte | 16 | 37,3 Jahre | 3.3 | 1,8 |
| Ärzte und Chirurgen | 52 | 32 Jahre | 3.7 | 5,9 |
| Rechtsanwälte | 31 | 24 Jahre | 4.4 | 3,5 |
| Unternehmensleitung | 17 | 28,4 Jahre | 4.4 | 1,9 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 20 | 24,6 Jahre | 3.9 | 2,3 |
| Kirchen | 19 | 43,3 Jahre | 4.8 | 2,2 |
| Amerikanische Restaurants | 9 | 25,8 Jahre | 4.3 | 1,0 |
| Elektronikläden | 10 | 24,7 Jahre | 3.1 | 1,1 |
| Shopping Sonstige | 18 | 33,8 Jahre | 4.5 | 2,1 |
| Bereich von Absecon, New Jersey | 7,29 mi² |
| Bevölkerung | 8.748 |
| Männliche Bevölkerung | 4.236 (48,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 4.512 (51,6 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +18,3 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +10,9 % |
| Mittleres Alter | 43,1 |
| Mann im mittleren Alter | 41,7 |
| Frau im mittleren Alter | 44,5 |
| Vorwahlen | 609 |
| Stadtviertel | Absecon, Galloway, Mount Pleasant, Pomona |
| Zeit vor Ort | Freitag 12:10 |
| Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 39.42845° / -74.49571° |
| Postleitzahlen | 08201, 08205 |
Absecon, New Jersey - Karte
Absecon, New Jersey Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 7.396 | 7.532 | 7.885 | 8.748 |
| Bevölkerungsdichte | 1.014 / mi² | 1.032 / mi² | 1.081 / mi² | 1.199 / mi² |
Absecon Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 10,9 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Absecon, New Jersey | +18,3 % | +16,1 % | +10,9 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Absecon, New Jersey Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 43,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Absecon, New Jersey | 43,1 Jahre | 44,5 Jahre | 41,7 Jahre |
| New Jersey | 38,9 Jahre | 40,4 Jahre | 37,4 Jahre |
| Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Absecon, New Jersey Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 231 | 256 | 487 |
| 5-9 | 290 | 244 | 534 |
| 10-14 | 291 | 248 | 540 |
| 15-19 | 266 | 253 | 519 |
| 20-24 | 237 | 222 | 459 |
| 25-29 | 209 | 245 | 454 |
| 30-34 | 242 | 241 | 483 |
| 35-39 | 251 | 263 | 514 |
| 40-44 | 304 | 317 | 621 |
| 45-49 | 324 | 398 | 722 |
| 50-54 | 401 | 405 | 806 |
| 55-59 | 300 | 358 | 659 |
| 60-64 | 294 | 323 | 617 |
| 65-69 | 181 | 217 | 398 |
| 70-74 | 159 | 168 | 327 |
| 75-79 | 97 | 138 | 236 |
| 80-84 | 90 | 124 | 214 |
| 85 Plus | 71 | 94 | 165 |
Absecon, New Jersey Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.199 / mi²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Absecon, New Jersey | 8.748 | 7,29 mi² | 1.199 / mi² |
| New Jersey | 8,9 Millionen | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Absecon, New Jersey Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1830 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Absecon Absecon: 38,5 %
Pomona: 36,9 %
Mount Pleasant: 12,3 %
Galloway: 6,2 %
Sonstige: 6,2 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Absecon, New Jersey
Mittel: 49 %
Günstig: 42,3 %
Teuer: 4,8 %
Sehr teuer: 3,8 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Absecon, New Jersey CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Absecon, New Jersey | 134.283 tn. sh. | 15,4 tn. sh. | 18.414 tn. sh./mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn. sh. | 16,6 tn. sh. | 16.975 tn. sh./mi² |
| Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 tn. sh. | 17,6 tn. sh. | 1.491 tn. sh./mi² |
Absecon, New Jersey CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 134.283 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 15,4 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Zyklon | Hoch (8) |
| Flut | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
Absecon, New Jersey
Absecon ist eine Stadt im Atlantic County, New Jersey. Bei der Volkszählung wurde eine Bevölkerungszahl von 7.638 registriert. Absecon Wikipedia-Seite
Postleitzahlen
Prozentsatz der Unternehmen nach Postleitzahlen in Absecon Postleitzahl 08201: 77,5 %
Postleitzahl 08205: 22,1 %
Sonstige: 0,4 %
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.



