- Welt
- »
- US
- »
- Iowa
- »
- Alta Vista, Iowa
Unternehmen in Alta Vista
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 26,6 %
Hausdienste: 12,8 %
Essen: 9,6 %
Automobil: 9,6 %
Einkaufen: 7,4 %
Religion: 6,4 %
Finanzdienstleistungen: 5,3 %
Sonstige: 22,3 %
| Bereich von Alta Vista, Iowa | 0,761 mi² |
| Bevölkerung | 257 |
| Männliche Bevölkerung | 129 (50,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 128 (49,6 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +24,2 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -8,9 % |
| Mittleres Alter | 36,1 |
| Mann im mittleren Alter | 37,4 |
| Frau im mittleren Alter | 34,8 |
| Vorwahlen | 641 |
| Zeit vor Ort | Samstag 09:06 |
| Zeitzone | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 43.19858° / -92.41712° |
| Postleitzahlen | 50603 |
Alta Vista, Iowa - Karte
Alta Vista, Iowa Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 207 | 246 | 282 | 257 |
| Bevölkerungsdichte | 272,1 / mi² | 323,4 / mi² | 370,7 / mi² | 337,9 / mi² |
Alta Vista Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 8,9 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Alta Vista, Iowa | +24,2 % | +4,5 % | -8,9 % |
| Iowa | +21 % | +11,9 % | +5 % |
| Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Alta Vista, Iowa Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 36,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Alta Vista, Iowa | 36,1 Jahre | 34,8 Jahre | 37,4 Jahre |
| Iowa | 38,2 Jahre | 39,6 Jahre | 36,7 Jahre |
| Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Alta Vista, Iowa Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 17 | 11 | 29 |
| 5-9 | 6 | 13 | 20 |
| 10-14 | 8 | 10 | 18 |
| 15-19 | 8 | 6 | 15 |
| 20-24 | 5 | 5 | 11 |
| 25-29 | 7 | 5 | 13 |
| 30-34 | 10 | 14 | 24 |
| 35-39 | 8 | 5 | 13 |
| 40-44 | 14 | 10 | 24 |
| 45-49 | 8 | 8 | 16 |
| 50-54 | 4 | 5 | 10 |
| 55-59 | 4 | 2 | 6 |
| 60-64 | 6 | 8 | 14 |
| 65-69 | 5 | 6 | 11 |
| 70-74 | 5 | 5 | 10 |
| 75-79 | 3 | 5 | 8 |
| 80-84 | 7 | 9 | 16 |
| 85 Plus | 5 | 2 | 7 |
Alta Vista, Iowa Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 337,9 / mi²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Alta Vista, Iowa | 257 | 0,761 mi² | 337,9 / mi² |
| Iowa | 3,1 Millionen | 56.273,1 mi² | 54,9 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Alta Vista, Iowa CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Alta Vista, Iowa | 5.800 tn. sh. | 22,6 tn. sh. | 7.626 tn. sh./mi² |
| Iowa | 60.512.078 tn. sh. | 19,6 tn. sh. | 1.075 tn. sh./mi² |
| Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 tn. sh. | 17,6 tn. sh. | 1.491 tn. sh./mi² |
Alta Vista, Iowa CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 5.800 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 22,6 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.



