- Welt
- »
- US
- »
- New Jersey
- »
- Haledon, New Jersey
Unternehmen in Haledon
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 16,3 %
Hausdienste: 12,5 %
Organisationsberatung: 11,5 %
Medizinisch: 10,1 %
Branche: 8 %
Restaurants: 6,5 %
Lokale Dienste: 5,8 %
Automobil: 5,4 %
Sonstige: 24 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 21 | 43,6 Jahre | 4.1 | 2,5 |
| Karosseriereparatur | 5 | 43,5 Jahre | 4.6 | 0,6 |
| Friseure | 13 | 23,6 Jahre | 4.5 | 1,5 |
| Schönheitssalon | 16 | 21 Jahre | 4.5 | 1,9 |
| Banken | 5 | 3.5 | 0,6 | |
| Darlehensfirmen | 8 | 5.0 | 1,0 | |
| Finanzen andere | 5 | 0,6 | ||
| Geldautomaten | 5 | 3.5 | 0,6 | |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 9 | 22,7 Jahre | 3.6 | 1,1 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 8 | 20,1 Jahre | 5.0 | 1,0 |
| Andere im Bauwesen | 9 | 25,8 Jahre | 4.7 | 1,1 |
| Dachdecker | 5 | 21,3 Jahre | 0,6 | |
| Generalunternehmer | 30 | 26,9 Jahre | 4.8 | 3,6 |
| Immobilien | 7 | 25,9 Jahre | 2.0 | 0,8 |
| Landschaftsgärtnerei | 9 | 36,6 Jahre | 4.4 | 1,1 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 5 | 0,6 | ||
| Großhändler | 5 | 3.9 | 0,6 | |
| Hochbau | 11 | 25 Jahre | 5.0 | 1,3 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 7 | 25,7 Jahre | 4.7 | 0,8 |
| Wäscherei | 11 | 34 Jahre | 4.2 | 1,3 |
| Chiropraktiker | 6 | 4.7 | 0,7 | |
| Gesundheit und Medizin | 21 | 29,1 Jahre | 4.2 | 2,5 |
| Ärzte und Chirurgen | 13 | 31,2 Jahre | 4.2 | 1,5 |
| Rechtsanwälte | 5 | 4.2 | 0,6 | |
| Spezial-Design | 8 | 28,3 Jahre | 1,0 | |
| Unternehmensleitung | 10 | 26,5 Jahre | 5.0 | 1,2 |
| Kirchen | 8 | 22,9 Jahre | 5.0 | 1,0 |
| Amerikanische Restaurants | 6 | 22,9 Jahre | 4.4 | 0,7 |
| Italienische Restaurants | 6 | 31 Jahre | 4.1 | 0,7 |
| Apotheken und Drogerien | 6 | 49,2 Jahre | 4.3 | 0,7 |
| Baumärkte | 9 | 28,9 Jahre | 4.4 | 1,1 |
| Elektronikläden | 6 | 4.1 | 0,7 | |
| Shopping Sonstige | 11 | 2.9 | 1,3 |
| Bereich von Haledon, New Jersey | 1,156 mi² |
| Bevölkerung | 8.407 |
| Männliche Bevölkerung | 3.986 (47,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 4.421 (52,6 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +37,9 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,8 % |
| Mittleres Alter | 29,6 |
| Mann im mittleren Alter | 27,2 |
| Frau im mittleren Alter | 31,7 |
| Vorwahlen | 862, 973 |
| Stadtviertel | Haledon, Northside |
| Zeit vor Ort | Sonntag 00:50 |
| Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 40.93565° / -74.18626° |
| Postleitzahlen | 07508, 07538 |
Haledon, New Jersey - Karte
Haledon, New Jersey Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 6.098 | 7.580 | 8.259 | 8.407 |
| Bevölkerungsdichte | 5.276 / mi² | 6.559 / mi² | 7.146 / mi² | 7.274 / mi² |
Haledon Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,8 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Haledon, New Jersey | +37,9 % | +10,9 % | +1,8 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Haledon, New Jersey Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 29,6 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Haledon, New Jersey | 29,6 Jahre | 31,7 Jahre | 27,2 Jahre |
| New Jersey | 38,9 Jahre | 40,4 Jahre | 37,4 Jahre |
| Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Haledon, New Jersey Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 274 | 216 | 491 |
| 5-9 | 255 | 263 | 519 |
| 10-14 | 276 | 271 | 548 |
| 15-19 | 486 | 497 | 983 |
| 20-24 | 580 | 561 | 1.142 |
| 25-29 | 272 | 298 | 571 |
| 30-34 | 218 | 301 | 520 |
| 35-39 | 247 | 261 | 508 |
| 40-44 | 265 | 265 | 531 |
| 45-49 | 246 | 292 | 539 |
| 50-54 | 220 | 265 | 485 |
| 55-59 | 175 | 224 | 399 |
| 60-64 | 141 | 204 | 345 |
| 65-69 | 108 | 156 | 265 |
| 70-74 | 82 | 95 | 178 |
| 75-79 | 54 | 88 | 143 |
| 80-84 | 52 | 89 | 142 |
| 85 Plus | 35 | 74 | 109 |
Haledon, New Jersey Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 7.274 / mi²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Haledon, New Jersey | 8.407 | 1,156 mi² | 7.274 / mi² |
| New Jersey | 8,9 Millionen | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Haledon, New Jersey Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1830 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Haledon Northside: 75,8 %
Haledon: 12,9 %
Sonstige: 11,3 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Haledon, New Jersey
Günstig: 48,9 %
Mittel: 44,4 %
Sehr teuer: 4,4 %
Teuer: 2,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Haledon, New Jersey CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Haledon, New Jersey | 123.721 tn. sh. | 14,7 tn. sh. | 107.061 tn. sh./mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn. sh. | 16,6 tn. sh. | 16.975 tn. sh./mi² |
| Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 tn. sh. | 17,6 tn. sh. | 1.491 tn. sh./mi² |
Haledon, New Jersey CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 123.721 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 14,7 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Zyklon | Hoch (7) |
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 11:24 | 3,1 | 85,8 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 09.01.92 | 00:50 | 3,1 | 64,9 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19.10.85 | 03:07 | 3,6 | 30,4 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 09.03.79 | 20:49 | 3,1 | 35,9 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30.01.79 | 08:30 | 3,5 | 68,6 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13.04.76 | 07:39 | 3,1 | 20 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07.06.74 | 12:45 | 3,3 | 73,5 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23.03.57 | 11:02 | 3,8 | 63,8 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01.09.95 | 03:09 | 4,1 | 33,5 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10.08.84 | 11:07 | 5,5 | 40,5 km | None | New York | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Haledon, New Jersey
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Haledon, New Jersey
Haledon ist eine Stadt im Passaic County, New Jersey, USA. Bei der Volkszählung von 2000 wurde eine Bevölkerungszahl von 8.252 registriert. In Haledon wurde 1976 die Punkrockband The Feelies gegründet. Haledon Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.



