Unternehmen in Mount Pocono
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 18,4 %
Hausdienste: 9,9 %
Organisationsberatung: 9,3 %
Medizinisch: 8,9 %
Restaurants: 8,7 %
Automobil: 7,7 %
Finanzdienstleistungen: 6 %
Branche: 5,6 %
Sonstige: 25,6 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Teile | 19 | 58 Jahre | 3.9 | 5,5 |
| Autoreparatur | 21 | 50 Jahre | 3.9 | 6,0 |
| Reifen und Batterien | 6 | 67,5 Jahre | 3.9 | 1,7 |
| Friseure | 18 | 24,3 Jahre | 3.5 | 5,2 |
| Schönheitssalon | 13 | 21,5 Jahre | 4.0 | 3,7 |
| Öffentliche Verwaltung | 13 | 37,3 Jahre | 3.6 | 3,7 |
| Banken | 17 | 79,1 Jahre | 4.2 | 4,9 |
| Darlehensfirmen | 15 | 40,8 Jahre | 3.9 | 4,3 |
| Finanzen andere | 14 | 51,4 Jahre | 3.9 | 4,0 |
| Geldautomaten | 13 | 49,5 Jahre | 4.1 | 3,7 |
| Bäckereien | 9 | 33,5 Jahre | 4.0 | 2,6 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 10 | 27,8 Jahre | 3.9 | 2,9 |
| Andere im Bauwesen | 10 | 5.0 | 2,9 | |
| Elektroinstallation | 6 | 23,9 Jahre | 4.6 | 1,7 |
| Generalunternehmer | 24 | 36,1 Jahre | 4.7 | 6,9 |
| Immobilien | 18 | 26,4 Jahre | 3.3 | 5,2 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 9 | 25,1 Jahre | 4.8 | 2,6 |
| Hotels und Motels | 18 | 34 Jahre | 3.9 | 5,2 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 17 | 34,1 Jahre | 3.9 | 4,9 |
| Hochbau | 6 | 5.0 | 1,7 | |
| Maschinengroßhandel | 7 | 58,3 Jahre | 3.8 | 2,0 |
| Kinder- und Tagespflege | 7 | 19,8 Jahre | 2.4 | 2,0 |
| Gesundheit und Medizin | 44 | 35,2 Jahre | 3.1 | 12,6 |
| Optiker | 6 | 4.2 | 1,7 | |
| Zahnärzte | 14 | 31,1 Jahre | 4.2 | 4,0 |
| Ärzte und Chirurgen | 13 | 39,1 Jahre | 2.8 | 3,7 |
| Buchhalter | 15 | 30,5 Jahre | 4.0 | 4,3 |
| Rechtsanwälte | 14 | 25,4 Jahre | 4.3 | 4,0 |
| Kirchen | 17 | 37,4 Jahre | 4.3 | 4,9 |
| Amerikanische Restaurants | 6 | 3.9 | 1,7 | |
| Apotheken und Drogerien | 20 | 44,4 Jahre | 3.9 | 5,7 |
| Bekleidungsladen | 6 | 3.9 | 1,7 | |
| Einkaufshäuser | 7 | 3.9 | 2,0 | |
| Elektronikläden | 9 | 47,7 Jahre | 3.9 | 2,6 |
| Geschenke, Karten und Partybedarf | 6 | 57,2 Jahre | 1,7 | |
| Haushaltsgeräte und -waren | 7 | 34 Jahre | 4.4 | 2,0 |
| Shopping Sonstige | 10 | 26,3 Jahre | 4.5 | 2,9 |
| Bereich von Mount Pocono, Pennsylvania | 3,457 mi² |
| Bevölkerung | 3.481 |
| Männliche Bevölkerung | 1.660 (47,7 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 1.821 (52,3 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -33,5 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +33,5 % |
| Mittleres Alter | 38,8 |
| Mann im mittleren Alter | 36,7 |
| Frau im mittleren Alter | 40,8 |
| Vorwahlen | 570 |
| Stadtviertel | Mount Pocono, Scotrun |
| Zeit vor Ort | Donnerstag 13:21 |
| Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 41.12203° / -75.36463° |
| Postleitzahlen | 18344 |
Mount Pocono, Pennsylvania - Karte
Mount Pocono, Pennsylvania Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 5.233 | 3.414 | 2.607 | 3.481 |
| Bevölkerungsdichte | 1.513 / mi² | 987,5 / mi² | 754,1 / mi² | 1.006 / mi² |
Mount Pocono Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 33,5 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Mount Pocono, Pennsylvania | -33,5 % | +2 % | +33,5 % |
| Pennsylvania | +19,7 % | +10,4 % | +3,8 % |
| Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Mount Pocono, Pennsylvania Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 38,8 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Mount Pocono, Pennsylvania | 38,8 Jahre | 40,8 Jahre | 36,7 Jahre |
| Pennsylvania | 40,1 Jahre | 41,6 Jahre | 38,6 Jahre |
| Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Mount Pocono, Pennsylvania Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 105 | 101 | 206 |
| 5-9 | 104 | 111 | 216 |
| 10-14 | 138 | 128 | 267 |
| 15-19 | 151 | 132 | 283 |
| 20-24 | 115 | 106 | 222 |
| 25-29 | 91 | 89 | 181 |
| 30-34 | 95 | 89 | 185 |
| 35-39 | 86 | 136 | 222 |
| 40-44 | 118 | 114 | 233 |
| 45-49 | 136 | 145 | 282 |
| 50-54 | 125 | 132 | 257 |
| 55-59 | 105 | 105 | 210 |
| 60-64 | 88 | 110 | 198 |
| 65-69 | 62 | 76 | 139 |
| 70-74 | 51 | 87 | 138 |
| 75-79 | 40 | 77 | 117 |
| 80-84 | 28 | 49 | 77 |
| 85 Plus | 22 | 35 | 58 |
Mount Pocono, Pennsylvania Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.006 / mi²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Mount Pocono, Pennsylvania | 3.481 | 3,457 mi² | 1.006 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 Millionen | 46.054,5 mi² | 278,1 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Mount Pocono, Pennsylvania Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1750 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftsverteilung nach Preis für Mount Pocono, Pennsylvania
Mittel: 54,8 %
Günstig: 40,9 %
Teuer: 3,2 %
Sehr teuer: 1,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Mount Pocono, Pennsylvania CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Mount Pocono, Pennsylvania | 61.765 tn. sh. | 17,7 tn. sh. | 17.865 tn. sh./mi² |
| Pennsylvania | 244.899.672 tn. sh. | 19,1 tn. sh. | 5.317 tn. sh./mi² |
| Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 tn. sh. | 17,6 tn. sh. | 1.491 tn. sh./mi² |
Mount Pocono, Pennsylvania CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 61.765 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 17,7 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (8) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.




