Unternehmen in Ocean City (New Jersey)
Hotels & Reisen
Restaurants
Automobil
Finanzdienstleistungen
Medizinisch
Schönheit & Wellness
Gemeinde & Regierung
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 21,1 %
Hausdienste: 14 %
Restaurants: 11 %
Organisationsberatung: 9,4 %
Branche: 6,4 %
Essen: 5,6 %
Hotels & Reisen: 5,3 %
Medizinisch: 5,2 %
Sonstige: 21,9 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Friseure | 27 | 34 Jahre | 4.3 | 2,4 |
| Schönheitssalon | 24 | 32 Jahre | 4.2 | 2,2 |
| Öffentliche Verwaltung | 27 | 49,8 Jahre | 4.0 | 2,4 |
| Darlehensfirmen | 29 | 30,9 Jahre | 4.0 | 2,6 |
| Finanzen andere | 20 | 33,2 Jahre | 4.0 | 1,8 |
| Bäckereien | 34 | 32,7 Jahre | 4.5 | 3,1 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 39 | 41 Jahre | 4.4 | 3,5 |
| Andere im Bauwesen | 69 | 31,3 Jahre | 3.9 | 6,2 |
| Generalunternehmer | 97 | 31,2 Jahre | 4.0 | 8,8 |
| Immobilien | 159 | 39,9 Jahre | 4.4 | 14,4 |
| Malen und Maler | 21 | 30 Jahre | 4.6 | 1,9 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 20 | 34,1 Jahre | 4.5 | 1,8 |
| Wohnungen | 39 | 49,4 Jahre | 4.4 | 3,5 |
| Hotels und Motels | 62 | 39,5 Jahre | 4.2 | 5,6 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 71 | 42 Jahre | 4.1 | 6,4 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 20 | 41,5 Jahre | 4.4 | 1,8 |
| Hochbau | 64 | 33,5 Jahre | 4.3 | 5,8 |
| Gesundheit und Medizin | 118 | 30,1 Jahre | 4.6 | 10,7 |
| Zahnärzte | 25 | 32,8 Jahre | 4.7 | 2,3 |
| Ärzte und Chirurgen | 40 | 27,6 Jahre | 3.5 | 3,6 |
| Rechtsanwälte | 43 | 36 Jahre | 4.3 | 3,9 |
| Unternehmensleitung | 28 | 27 Jahre | 3.7 | 2,5 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 26 | 26,7 Jahre | 3.7 | 2,4 |
| Kirchen | 33 | 65,8 Jahre | 4.8 | 3,0 |
| Amerikanische Restaurants | 29 | 41,9 Jahre | 4.3 | 2,6 |
| Cafés | 33 | 23,4 Jahre | 4.3 | 3,0 |
| Italienische Restaurants | 22 | 38,3 Jahre | 4.3 | 2,0 |
| Pizza | 29 | 34,6 Jahre | 4.3 | 2,6 |
| Baumärkte | 23 | 50,6 Jahre | 4.4 | 2,1 |
| Bekleidungsladen | 60 | 33,1 Jahre | 3.9 | 5,4 |
| Damenbekleidung | 22 | 38 Jahre | 2.8 | 2,0 |
| Geschenke, Karten und Partybedarf | 47 | 39,1 Jahre | 4.5 | 4,3 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 25 | 40,8 Jahre | 4.6 | 2,3 |
| Shopping Sonstige | 47 | 47,9 Jahre | 4.4 | 4,3 |
| Sportausrüstung | 33 | 42,4 Jahre | 4.2 | 3,0 |
| Bereich von Ocean City (New Jersey) | 10,8 mi² |
| Bevölkerung | 11.041 |
| Männliche Bevölkerung | 5.138 (46,5 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 5.903 (53,5 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -13,9 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -8,7 % |
| Mittleres Alter | 54,1 |
| Mann im mittleren Alter | 52,4 |
| Frau im mittleren Alter | 55,6 |
| Vorwahlen | 609 |
| Stadtviertel | Ocean City, The Board Walk, The Gardens, The Goldcoast |
| Zeit vor Ort | Donnerstag 21:00 |
| Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
| Geogr. Länge & Breite | 39.27762° / -74.5746° |
| Postleitzahlen | 08226 |
Ocean City (New Jersey) - Karte
Ocean City (New Jersey) Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 12.827 | 11.080 | 12.097 | 11.041 |
| Bevölkerungsdichte | 1.188 / mi² | 1.026 / mi² | 1.120 / mi² | 1.022 / mi² |
Ocean City (New Jersey) Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 8,7 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Ocean City (New Jersey) | -13,9 % | -0,4 % | -8,7 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Ocean City (New Jersey) Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 54,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Ocean City (New Jersey) | 54,1 Jahre | 55,6 Jahre | 52,4 Jahre |
| New Jersey | 38,9 Jahre | 40,4 Jahre | 37,4 Jahre |
| Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Ocean City (New Jersey) Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 160 | 180 | 340 |
| 5-9 | 195 | 205 | 400 |
| 10-14 | 248 | 243 | 492 |
| 15-19 | 277 | 257 | 534 |
| 20-24 | 269 | 236 | 506 |
| 25-29 | 270 | 223 | 493 |
| 30-34 | 192 | 216 | 408 |
| 35-39 | 175 | 188 | 364 |
| 40-44 | 248 | 248 | 496 |
| 45-49 | 327 | 380 | 708 |
| 50-54 | 431 | 514 | 945 |
| 55-59 | 450 | 503 | 953 |
| 60-64 | 513 | 546 | 1.060 |
| 65-69 | 412 | 506 | 918 |
| 70-74 | 312 | 369 | 681 |
| 75-79 | 284 | 358 | 643 |
| 80-84 | 201 | 395 | 596 |
| 85 Plus | 176 | 337 | 513 |
Ocean City (New Jersey) Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.022 / mi²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Ocean City (New Jersey) | 11.041 | 10,8 mi² | 1.022 / mi² |
| New Jersey | 8,9 Millionen | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Ocean City (New Jersey) The Board Walk: 65,3 %
Ocean City: 20,9 %
The Goldcoast: 4,9 %
Sonstige: 8,9 %
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Ocean City (New Jersey) verwendet werden Vorwahl 609: 83,5 %
Vorwahl 732: 13,6 %
Sonstige: 2,9 %
Geschäftsverteilung nach Preis für Ocean City (New Jersey)
Mittel: 54,5 %
Günstig: 34,3 %
Teuer: 6,9 %
Sehr teuer: 4,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Ocean City (New Jersey) CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Ocean City (New Jersey) | 452.072 tn. sh. | 40,9 tn. sh. | 41.870 tn. sh./mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn. sh. | 16,6 tn. sh. | 16.975 tn. sh./mi² |
| Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 tn. sh. | 17,6 tn. sh. | 1.491 tn. sh./mi² |
Ocean City (New Jersey) CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 452.072 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 40,9 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Zyklon | Hoch (8) |
| Flut | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
Ocean City (New Jersey)
Ocean City ist eine Stadt im Cape May County, New Jersey in den Vereinigten Staaten von Amerika. des United States Census 2000 beträgt die Bevölkerung im Winter 15.378 Personen. In den Sommermonaten wird die Bevölkerung auf 115.000 bis 130.000 geschätzt. Sta.. Ocean City (New Jersey) Wikipedia-Seite
Postleitzahlen
Prozentsatz der Unternehmen nach Postleitzahlen in Ocean City (New Jersey) Postleitzahl 08226: 85,4 %
Postleitzahl 07712: 14,2 %
Sonstige: 0,3 %
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.



